🔐 MN数据看板

授权用户专用,请登录

📊 MN数据看板

数据更新至:2026-06-10 | 共 2 天数据 | 138 条记录
最新日期总用户
42,080
-20 (-0.05%)
最新日期总电池
92,088
+14 (+0.02%)
覆盖省份
21
个省份
覆盖城市
69
个经营区域

📈 总用户数趋势

🔍 城市明细查询

日期 省份 城市合并 区域 经营模式 用户数 电池数 用户变化
2026-06-10 上海 上海 上海 直营 8,263 18,915 -12
2026-06-10 浙江 宁波-浙江 宁波 直营 4,822 9,703 -11
2026-06-10 天津 天津 天津 分公司 3,834 8,173 +6
2026-06-10 江苏 南京-江苏 南京 直营 3,612 6,558 -21
2026-06-10 山东 青岛-山东 青岛 直营 2,566 5,418 -15
2026-06-10 新疆 乌鲁木齐-新疆 乌鲁木齐 代理商 1,864 4,465 +19
2026-06-10 安徽 芜湖-安徽 芜湖 直营 1,808 2,983 -18
2026-06-10 浙江 温州-浙江 温州 直营 1,568 3,101 +1
2026-06-10 浙江 台州-浙江 台州 直营 1,388 2,592 +8
2026-06-10 新疆 新疆启航代理商-新疆 新疆启航代理商 代理商 1,241 2,522 +12
2026-06-10 广东 深圳-广东 深圳 直营 1,202 2,383 -1
2026-06-10 江苏 盐城-江苏 盐城 直营 815 1,277 -5
2026-06-10 浙江 金华市-浙江 金华市 直营 744 1,662 +1
2026-06-10 山东 山东淄博-山东 山东淄博 西南 551 994 +6
2026-06-10 安徽 马鞍山-安徽 马鞍山 直营 512 778 +8
2026-06-10 四川 西昌-四川 西昌 西南 489 891 -13
2026-06-10 江苏 苏州市区-江苏 苏州市区 直营 481 1,023 -8
2026-06-10 陕西 西安-陕西 西安 代理商 477 1,356 +7
2026-06-10 安徽 铜陵-安徽 铜陵 直营 436 773 -1
2026-06-10 浙江 绍兴-浙江 绍兴 直营 371 728 -7
2026-06-10 江苏 南通-江苏 南通 直营 339 664 +4
2026-06-10 福建 福州-福建 福州 西南 312 2,399 +7
2026-06-10 云南 丽江-云南 丽江 西南 311 544 -1
2026-06-10 江苏 常州-江苏 常州 直营 301 642 -3
2026-06-10 安徽 宣城-安徽 宣城 合资公司 278 577 +3
2026-06-10 河北 唐山-河北 唐山 代理商 258 685 -
2026-06-10 江苏 无锡-江苏 无锡 代理商 253 1,227 +3
2026-06-10 四川 四川达州-四川 四川达州 西南 248 433 +2
2026-06-10 四川 四川内江-四川 四川内江 西南 239 494 +1
2026-06-10 内蒙古 包头-内蒙古 包头 代理商 210 449 +5
2026-06-10 福建 厦门-福建 厦门 西南 191 1,015 +2
2026-06-10 四川 四川广安-四川 四川广安 西南 178 451 -3
2026-06-10 山西 太原-山西 太原 直营 143 469 -3
2026-06-10 内蒙古 呼和浩特2-内蒙古 呼和浩特2 代理商 140 200 +6
2026-06-10 四川 四川广元-四川 四川广元 西南 133 328 +3
2026-06-10 四川 简阳-四川 简阳 西南 131 208 -
2026-06-10 安徽 阜阳-安徽 阜阳 合资公司 125 392 +1
2026-06-10 浙江 衢州-浙江 衢州 直营 124 319 -2
2026-06-10 浙江 嘉兴-浙江 嘉兴 直营 118 306 +4
2026-06-10 甘肃 定西市-甘肃 定西市 代理商 107 139 -4
2026-06-10 福建 福建南安-福建 福建南安 西南 97 310 -
2026-06-10 贵州 铜仁-贵州 铜仁 代理商 91 234 +3
2026-06-10 上海 上海快递站点 上海快递站点 直营 86 182 -
2026-06-10 浙江 台州快递网点-浙江 台州快递网点 直营 83 156 -4
2026-06-10 山东 日照-山东 日照 代理商 81 361 +1
2026-06-10 海南 三亚-海南 三亚 代理商 77 273 +4
2026-06-10 浙江 丽水-浙江 丽水 直营 76 145 +2
2026-06-10 广西 广西北海-广西 广西北海 合资公司 59 295 +4
2026-06-10 江苏 张家港-江苏 张家港 直营 51 101 -4
2026-06-10 江苏 江阴-江苏 江阴 直营 43 92 -2
2026-06-10 江苏 溧阳-江苏 溧阳 直营 35 94 +1
2026-06-10 河南 信阳-河南 信阳 直营 31 248 -5
2026-06-10 江苏 宜兴-江苏 宜兴 直营 23 73 -
2026-06-10 山西 吕梁市岚县-山西 吕梁市岚县 直营 20 41 -
2026-06-10 江西 宁都县-江西 宁都县 代理商 15 40 +1
2026-06-10 浙江 舟山-浙江 舟山 代理商 12 126 -1
2026-06-10 山东 滨州-山东 滨州 西南 11 186 -
2026-06-10 山西 朔州-山西 朔州 代理商 2 259 +1
2026-06-10 云南 楚雄-云南 楚雄 西南 1 166 -
2026-06-10 山东 济南-山东 济南 直营 1 297 -1
2026-06-10 河南 南阳-河南 南阳 直营 1 33 -1
2026-06-10 河南 驻马店-河南 驻马店 直营 1 18 -
2026-06-10 云南 芒市-云南 芒市 西南 0 4 -
2026-06-10 广东 广东韶清-广东 广东韶清 直营 0 4 -
2026-06-10 江苏 常熟-江苏 常熟 代理商 0 99 -
2026-06-10 江苏 苏州太仓-江苏 苏州太仓 直营 0 1 -
2026-06-10 江苏 苏州昆山-江苏 苏州昆山 直营 0 4 -
2026-06-10 浙江 宁波快递网点-浙江 宁波快递网点 直营 0 4 -
2026-06-10 甘肃 兰州-甘肃 兰州 代理商 0 6 -

📉 城市趋势

👆 请在上方选择具体城市,查看该城市的历史趋势

🗺️ 全国城市分布